符文圖鑒
個性化強化符文,總有壹款適合妳
TAP FANTASY目前可以組合出600余種符文,並且我們會定期更新出更多符文相關玩法。
符文能力壹覽
圖案 | 技能(藍/紫/橙) | 4邊(1星/2星/3星) | 5邊(1星/2星/3星) | 6邊(1星/2星/3星) |
---|---|---|---|---|
自身每1%額外攻速,增傷+0.1%/0.21%/0.35%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻速+1.35/+2.1%/+2.6% | |
暴擊傷害+11.1%/22.2%/37%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 暴擊+1.3%/+2.1%/+2.6% | |
閃避後攻擊+8.1%/16.2%/27%,持續3秒。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
閃避時有15.6%/31.2%/52%概率去除自身嘲諷,恐懼,中毒。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 閃避+1.1%/+1.8%/+2.2% | |
被攻擊時,每10%自身免傷,可以使被攻擊者的攻擊-0.43%/0.87%/1.45%,持續4秒。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 免傷+1.3%/+2.1%/+2.6% | |
被攻擊時,攻擊者攻速-1.7%/3.4%/5.7%,持續4秒。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻速+1.3%/+2.1%/+2.6% | |
攻擊時無視敵人3.3%/6.7%/11.2%免傷。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
攻擊時無視敵人3%/6%/10%閃避。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 暴擊+1.3%/+2.1%/+2.6% | |
自身造成傷害時吸血3%/6.1%/10.2%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 增傷+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
攻擊低血量單位時造成更高傷害,受擊者每降低10%血量,對其增傷+0.9/1.9%/3.2%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 增傷+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
攻擊時有20%幾率觸發閃電鏈,對大範圍內敵方造成自身攻擊15%/30%/50%傷害. | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻速+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
受到範圍傷害時,免傷+4.2%/8.4%/14.5%。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 血量百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
被暴擊時,受到暴擊傷害-11.1%/22.2%/37%。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 閃避+1.1%/+1.8%/+2.2% | |
自身血量越低,受到的傷害越低,每降低10%血量,免傷+0.67%/1.3%/2.2%。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 免傷+1.3%/+2.1%/+2.6% | |
被恐懼或眩暈時,每秒回復自身1.2%/2.5%/4.2%血量。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻速+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
被暴擊時回復自身0.42%/0.84%/1.4%血量。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 血量百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
被攻擊時反彈自身最大血量0.12%/0.24%/0.4%的傷害。 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 血量+4166/+6665/+8331 攻擊+80/+128/+160 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 血量百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
血量百分比最低的隊友,免傷+3.3%/6.7%/11.2%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 血量百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
血量百分比最低的敵人,免傷-3.3%/6.7%/11.2%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
全隊增傷+2%/4%/6.7%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
全隊免傷+2%/4%/6.7%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 血量百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 血量百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
全隊受到的治療效果+6%/12%/20%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
攻擊時使大範圍內敵人受到的治療效果-6%/12%/20%,持續4秒。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
全隊暴擊+1.7%/3.4%/5.7%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% | |
全隊攻速+1.7%/3.4%/5.7%。 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% | 攻擊+167/+266/+333 血量+2006/+3209/+4011 攻擊百分比+1.1%/+1.8%/+2.3% 攻擊百分比+1.6%/+2.5%/+3.1% |
Last updated